| Ranking | Negara | GDP | Rangking Versi CIA |
| 10 | Tanzania Zambia | $1,500 | 201 202 |
| 9 | Burkina Faso Nepal Uganda Mali Haiti | $1,200 | 203 204 205 206 207 |
| 8 | Rwanda Burma Guinea-Bissau | $1,100 | 208 209 210 |
| 7 | Mozambique Madagascar Comoros Ethiopia Guinea Afghanistan Tokelau | $1,000 | 211 212 213 214 215 216 217 |
| 6 | Malawi Sierra Leone Togo | $900 | 218 219 220 |
| 5 | Eritrea Niger Afrika Tengah | $700 | 221 222 223 |
| 4 | Somalia | $600 | 224 |
| 3 | Liberia | $500 | 225 |
| 2 | Zimbabwe | $400 | 226 |
| 1 | Congo Burundi | $300 | 227 228 |







0 komentar:
Posting Komentar